Støle Terrasse i Grimstad - Flotte eneboligtomter, utsikt, solrikt, barnevennlig
Støle Terrasse 4887 GrimstadNøkkelinfo
Boligtype
Gårdsnr.
Bruksnr.
Adkomst
Beliggenhet
Velkommen til ditt nye nabolag på den flotte Stølehalvøya i Grimstad!
Her skaper vi nye hjem i rolige og sjønære omgivelser samtidig som bylivet i Grimstad bare er en svipptur unna. Nyt den vakre skjærgården og opplev rikelig med naturområder som strender, svaberg og turstier. Med gode solforhold og utsikt mot havet er dette et sted som virkelig legger til rette for en høy livskvalitet.
Støle terrasse har veldig fine kvaliteter. Feltet er orientert mot sjøen og ligger terrassert som gjør det mulig for veldig mange av boligene å få en fantastisk utsikt. Her har vi lagt vekt på å få inn godt med lys og gode uteplasser.
TOMTEPRISER FRA 1.425.000,- til 2.510.000,- Byggeklare tomter
AREALER FRA 295m2 til 620m2
Besøk hjemmesiden www.stoleterrasse.no for mer informasjon eller ta direkte kontakt med våre boligkonsulenter hos Byggpartnere AS.
Avstander
Grimstad: 6,7 km
Holviga skole: 3,7 km
Universitetet i Agder/Teknologiparken: 5,3 km
Dahlske vgs: 5,9 km
Kristiansand Kjevik: 43,9 km
Kristiansand sentrum: 45,3 km
Arendal: 27,7 km
Båthavn: 0,3 km
Beskaffenhet
Byggpartnere AS er lokal Mesterhusforhandler og byggmesterbedrift, og bygger ut området med et stort utvalg av ulike boliger. Det er flere valgmuligheter pr tomt i mange prisklasser og størrelser.
PS Alegg jobber nå med infrastruktur og anleggsarbeider for å få første del av feltet byggeklart mot slutten av 2024.
Priser pr aug 2024. Forbehold om skrivefeil i annonse.:
Tomtenr Boligtype Tomteform Pris byggeklar tomt
2 Eneboligtomt Tilbakefylt kr 2 310 000,00
3 Eneboligtomt Tilbakefylt kr 2 385 000,00
4 Eneboligtomt Tilbakefylt kr 2 385 000,00
5 Eneboligtomt Tilbakefylt kr 2 385 000,00
6 Eneboligtomt Tilbakefylt kr 2 385 000,00
7 Eneboligtomt Tilbakefylt kr 2 285 000,00
8 Eneboligtomt Tilbakefylt kr 2 285 000,00
9 Eneboligtomt Tilbakefylt kr 2 285 000,00
10 Eneboligtomt Tilbakefylt kr 2 285 000,00
11 Eneboligtomt Tilbakefylt kr 2 360 000,00
12 Eneboligtomt Tilbakefylt kr 2 285 000,00
13 Eneboligtomt Flat kr 2 260 000,00
14 Eneboligtomt Flat kr 2 510 000,00
15 Eneboligtomt Flat kr 2 460 000,00
16 Eneboligtomt Flat kr 2 510 000,00
17 Eneboligtomt Flat kr 2 510 000,00
18 Eneboligtomt Flat kr 2 510 000,00
19 Eneboligtomt Flat SOLGT
20 Eneboligtomt Flat kr 2 510 000,00
21 Eneboligtomt Flat kr 2 510 000,00
22 Eneboligtomt Flat kr 2 510 000,00
23 Eneboligtomt Flat kr 2 510 000,00
24 Eneboligtomt Flat kr 2 510 000,00
25 Eneboligtomt Flat kr 2 510 000,00
26 Eneboligtomt Flat kr 2 210 000,00
27 Eneboligtomt Flat kr 2 210 000,00
30 Eneboligtomt Tilbakefylt kr 1 425 000,00
31 Eneboligtomt Tilbakefylt kr 1 425 000,00
32 Eneboligtomt Tilbakefylt kr 1 425 000,00
33 Eneboligtomt Tilbakefylt kr 1 425 000,00
34 Eneboligtomt Tilbakefylt kr 1 425 000,00
35 Eneboligtomt Tilbakefylt kr 1 425 000,00
36 Eneboligtomt Tilbakefylt kr 1 425 000,00
37 Eneboligtomt Tilbakefylt kr 1 425 000,00
38 Eneboligtomt Tilbakefylt kr 1 425 000,00
39 Eneboligtomt Tilbakefylt kr 1 425 000,00
40 Eneboligtomt Tilbakefylt kr 1 425 000,00
41 Eneboligtomt Tilbakefylt kr 1 425 000,00
42 Eneboligtomt Tilbakefylt kr 2 410 000,00
43 Eneboligtomt Tilbakefylt kr 2 410 000,00
44 Eneboligtomt Tilbakefylt kr 2 410 000,00
45 Eneboligtomt Flat kr 2 410 000,00
46 Eneboligtomt Flat kr 1 425 000,00
47 Eneboligtomt Flat kr 1 425 000,00
48 Eneboligtomt Flat kr 1 425 000,00
49 Eneboligtomt Flat kr 1 475 000,00
50 Eneboligtomt Flat kr 1 475 000,00
51 Eneboligtomt Flat kr 1 475 000,00
52 Eneboligtomt Flat kr 2 060 000,00
53 Eneboligtomt Flat kr 1 475 000,00
54 Eneboligtomt Flat kr 1 425 000,00
55 Eneboligtomt Flat kr 1 425 000,00
56 Eneboligtomt Flat kr 1 425 000,00
57 Eneboligtomt Flat kr 1 475 000,00
58 Eneboligtomt Flat kr 1 425 000,00
59 Eneboligtomt Flat kr 1 425 000,00
60 Eneboligtomt Flat kr 2 210 000,00
61 Eneboligtomt Flat kr 2 160 000,00
Ta kontakt med våre boligkonsulent Agnar Jordåen 970 40482 og Christopher Heimtun 950 84 048 for mer informasjon om mulighetene!